2008年戰績(3/31止)--隨時更新--

打擊率 長打率 安打 打點 四死 三振 一壘打 二壘打 三壘打 全壘打 銀棒指數
0.444 0.611 16 8 3 7 14 0 0 2 546

出賽 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 盜壘 上壘率 守備率
9 77 67 8 2 7 0 0.487 0.974

喇叭逐場比賽表現-2005


單場最高紀錄

打席 打點 得分 安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 四死球 三振 盜壘
6 4 3 5 4 1 2 9 4 4 1

歷年成績

年度 球隊 出賽 打席 打數 打點 安打 全壘打 打擊率 四死 三振 盜壘 盜壘率 上壘率 長打率 雙殺 失誤 守備率 銀棒指數
2001 雷公 47 191 172 29 59 3 0.343 18 30 6 0.75 0.403 0.459

3

0.993
2002 雷公 53 204 190 14 40 2 0.211 13 38 6 0.75 0.261 0.279 7 0.984
2003 第一 90 338 309 24 86 1 0.278 22 64 1 0.5 0.324 0.33 30 9 0.977 520
2004 LaNew 66 244 225 29 57 8 0.253 17 47 3 0.6 0.305 0.411 34 9 0.982 650
2005 LaNew 88 368 335 59 103 12 0.307 27 60 1 0.333 0.353 0.469 59 11 0.985 999
2006 LaNew 100 407 380 46 105 8 0.276 5 23 2 0.5 0.256 0.314 51 1 0.997 431
2007 LaNew 43 165 156 21 37 2 0.237 3 7 0 0 0.487 0.611 7 2 0.974 546

生涯累積總成績(2001-2006年)

打席 打擊率 長打率 安打數 打點 全壘打 失誤
1146 0.28 0.411 295 137 27 33

全壘打明細(2003-2008年) 紀錄持續締造中..q^^p..

支數 聯盟編號 年度 日期 場地 所屬球隊 投手 打點 備註
6 4130 14 92/5/29 新竹 第一金控 楊騏嘉 1 cpbl-1
7 4305 15 93/3/11 台南 LaNew熊 潘威倫 3 cpbl-2
8 4308 15 93/3/11 台南 LaNew熊 郭文居 1 cpbl-3
9 4310 15 93/3/13 台南 LaNew熊 曹竣揚 3 cpbl-4
10 4416 15 93/5/20 台南 LaNew熊 金猛 1 cpbl-5
11 4479 15 93/7/9 新莊 LaNew熊 莊培全 1 cpbl-6
12 4482 15 93/7/10 天母 LaNew熊 中入伸 2 cpbl-7
13 4506 15 93/7/27 屏東 LaNew熊 金勇 2 cpbl-8
14 4507 15 93/7/28 屏東 LaNew熊 陽建福 1 cpbl-9
15 4681 16 94/4/15 澄清湖 LaNew熊 風神 1 cpbl-10
16 4700 16 94/4/24 台中 LaNew熊 飛勇 3 cpbl-11
17 4735 16 94/5/15 澄清湖 LaNew熊 米力威 2 cpbl-12
18 4737 16 94/5/22 天母 LaNew熊 中入伸 1 cpbl-13
19 4752 16 94/5/29 澄清湖 LaNew熊 林岳平 1 cpbl-14
20 1764 16 94/6/7 澄清湖 LaNew熊 勇壯 2 cpbl-15
21 4766 16 94/6/8 澄清湖 LaNew熊 黑拔都 2 cpbl-16
22 4845 16 94/8/4 屏東 LaNew熊 吳保賢 1 cpbl-17
23 4864 16 94/8/25 澄清湖 LaNew熊 潘威倫 1 cpbl-18
24 4865 16 94/8/27 澄清湖 LaNew熊 林岳平 3 cpbl-19
25 4882 16 94/9/7 澄清湖 LaNew熊 吳保賢 1-再見轟 cpbl-20
26 4905 16 94/9/24 澄清湖 LaNew熊 沈鈺傑 2 cpbl-21
27 17 95/4/6 澄清湖 LaNew熊 布萊恩 2 cpbl-22
28 17 95/4/14 澄清湖 LaNew熊 林恩宇 1 cpbl-23
29 17 95/4/19 嘉義市 LaNew熊 威霸 1 cpbl-24
30 17 95/4/23 新竹 LaNew熊 陽建福 1 cpbl-25
31 17 95/5/2 澄清湖 LaNew熊 米那亞 1 cpbl-26
32 17 95/6/20 澄清湖 LaNew熊 張賢智 1-再見轟 cpbl-27
33 17 95/9/17 澄清湖 LaNew熊 蘇哲毅 1 cpbl-28
34 17 95/10/8 台中 LaNew熊 鄭閔韓 1 cpbl-29
35 18 96/3/25 台南 LaNew熊 柯德曼 1 cpbl-30
36 18 96/4/11 台中 LaNew熊 吳俊億 1 cpbl-31
37 19 97/3/16 台南 LaNew熊 葛雷 1 cpbl-32
38 19 97/3/28 新莊 LaNew熊 林敬民 3 cpbl-33