2005下半季
日期 對戰 位置 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 雙殺打 犧牲短打 犧牲飛球 四壞球 四死球 盜壘成功 盜壘刺 失誤 被三振 備註
10/12 誠泰 一壘 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/11 誠泰 一壘 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9 兄弟 一壘 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10/8 兄弟 一壘 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
10/6 兄弟 一壘 4 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
10/1 興農 一壘 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
9/30 興農 一壘 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9/28 興農 一壘 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/27 興農 一壘 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
9/24 中信 一壘 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24 中信 一壘 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
9/24 中信 一壘 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
9/20 興農 一壘 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9/18 統一 一壘 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9/16 統一 一壘 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9/15 統一 一壘 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 1
9/10 兄弟 一壘 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
9/9 兄弟 一壘 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/7 兄弟 一壘 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/6 兄弟 一壘 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4 誠泰 一壘 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/2 誠泰 一壘 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8/30 中信 一壘 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/29 中信 一壘 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/28 統一 一壘 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27 統一 一壘 5 4 1 3 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 連兩場全壘打
8/25 統一 DH 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5支3
8/23 興農 一壘 4 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4支2
8/19 中信 DH 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3支3
8/17 中信 一壘 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/11 興農 一壘 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/7 兄弟 一壘 5 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
8/5 兄弟 一壘 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1
8/4 兄弟 一壘 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/2 統一 一壘 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
7/31 誠泰 一壘 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
7/30 誠泰 一壘 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28 誠泰 一壘 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/25 統一 一壘 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/17 中信 一壘 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7/15 中信 一壘 4 1 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
7/14 中信 一壘 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
7/10 興農 一壘 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9 興農 一壘 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
7/7 興農 一壘 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
7/2 統一 一壘 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1 統一 一壘 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

 

2005上半季
日期 對戰 位置 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 雙殺打 犧牲短打 犧牲飛球 四壞球 四死球 盜壘成功 盜壘刺 失誤 被三振 備註
6/29 誠泰 DH 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6/25 誠泰 DH 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 連13場安打
6/24 誠泰 DH 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/22 誠泰 一壘 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/21 誠泰 一壘 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
6/19 兄弟 一壘 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 兄弟 一壘 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
6/18 兄弟 一壘 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11 興農 一壘 3 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6/10 興農 一壘 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6/8 興農 一壘 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/7 興農 一壘 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6/5 中信 一壘 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 中信 一壘 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/2 中信 一壘 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5/29 統一 一壘 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/27 統一 一壘 4 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5/26 統一 一壘 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 統一 DH 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/22 兄弟 DH 5 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MVP
5/20 兄弟 DH 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18 兄弟 一壘 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5/17 兄弟 DH 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/15 誠泰 DH 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/13 誠泰 DH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/7 統一 一壘 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 代打建功
5/5 統一 DH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30 中信 DH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29 中信 DH 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/27 中信 DH 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
4/26 中信 DH 3 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 連七場安打
4/24 興農 一壘 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/22 興農 一壘 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
4/21 興農 一壘 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4/17 兄弟 一壘 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/15 兄弟 一壘 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4/14 兄弟 一壘 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 誠泰 DH 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0